摘要:
**盐城机械建材报价表**---|产品名称|规格|单位|价格(人民币)||----------------|--------------|-------------|-------...
盐城机械建材报价表
| 产品名称 | 规格 | 单位 | 价格(人民币) |
|||||
| 混凝土搅拌机 | 1立方米/次 | 台 | 25,000 |
| 压路机 | 8吨 | 台 | 120,000 |
| 砂石分离机 | 50吨/小时 | 台 | 80,000 |
| 混凝土泵车 | 30米 | 台 | 280,000 |
| 预应力张拉机 | 100吨 | 台 | 150,000 |
| 混凝土喷射机 | 6立方米/小时 | 台 | 200,000 |
| 水泥搅拌车 | 8立方米 | 台 | 180,000 |
| 桥梁启闭机 | 定制 | 台 | 根据规格定价 |
| 钢筋弯曲机 | 32mm | 台 | 70,000 |
| 混凝土切割机 | 400mm | 台 | 50,000 |
以上价格仅供参考,实际价格可能会因市场波动、品牌、质量等因素而有所不同。建议在购买前与供应商进一步沟通确认具体细节和价格。